BRAGFOR ÜRÜN FİYAT LİSTESİ   01.01.2010                                                                      
Tür Adı Boyu
(cm)
Yaşı Ambalaj Miktarı
 (Adet)
Birim
Fiyatı (TL)
Acacia cyanophylla (Kıbrıs akasyası) 80-150 4 7 lt.P.E. Torba 108 7,00
Acacia dealbata (Mimoza) 100-120 4 4 lt. Plast. Saksı 158 7,00
Acacia dealbata (Mimoza) 20-100 4 7 lt.P.E. Torba 530 7,00
Albizzia julibrissin(Gülibrişim) 80-100 3 7 lt.P.E. Torba 12 7,00
Albizzia julibrissin(Gülibrişim) 30-60 2 7 lt.P.E. Torba 214 7,00
Brachychiton populneum (Japon kavağı) 20-50 2 7 lt.P.E. Torba 108 8,00
Brachychiton populneum (Japon kavağı) 60-100 2 7 lt.P.E. Torba 154 5,00
Brachychiton populneum (japon kavağı) 100-300 5 10 lt.Plast. Saksı 81 18,00
Casuarina eqisetifolia(Demir Ağacı) 100-200 4 4 lt P.E.Torba 50 15,00
Ceratonia siliqua (Keçi Boynuzu) 10-50 3 7 lt P.E.Torba 30 7,00
Clerodendrum trichotumun(Kısmet ağacı) 60-80 4 10 lt. Plast. Saksı 67 15,00
Clerodendrum trichotumun(Kısmet ağacı) 60-80 3 7 lt.P.E. Torba 60 7,00
Cupressus sempervirens (Mezarlık Servisi) 90-120, 4 1.5 lt.P.E. Torba 500 4,00
Cupressus sempervirens (Mezarlık Servisi) 80-100 3 1.5 lt.P.E. Torba 750 3,00
Eucalyptus globulus (Ökaliptüs) 100-200 5 7 lt.Plast. Saksı 125 12,00
Eucalyptus globulus (Ökaliptüs) 80-120 4 7 lt.P.E.Torba 56 10,00
Eunymus japonicus(Taflan) 30-60 3 1.5 lt.P.E. Torba 110 3,00
Fraxinus oxycarpa (Dişbudak) 80-120 3 7 lt.P.E. Torba 446 5,00
Gleditsia triacanthos (Gladiçya) 60-80 3 7 lt.P.E. Torba 90 4,00
Jakaranda sp(Jakaranda) 30-50 3 1.5 lt.P.E. Torba 40 5,00
Koulreuteria paniculata (Güvey Kandili) 80-120 3 7 lt.P.E. Torba 181 5,00
Lagerstroemia indica(Pembe Oya Ağacı) 60-80 3 7 lt. P.E.Torba 36 7,00
Laurus nobilis (Defne) 30-80 2 7 lt. P.E.Torba 75 7,00
Ligustrum japonicum(Kurtbağrı) 80-150 3 7 lt.P.E. Torba 120 5,00
Melia azaderach(Tesbih Ağacı) 100-120 4 7 lt.P.E. Torba 144 4,00
Nerium oleander(Pembe Çiçekli Zakkum) 100-120 3 7 lt.P.E. Torba 252 5,00
Paulownia elongata (Palovniya) 80-100 3 7 lt. Plastik Saksı 148 7,00
Paulownia elongata (Palovniya) 50-120 3 10 lt.Plastik Saksı 93 12,00
Paulownia elongata (Palovniya) 50-80 1 1.5 lt.P.E. Torba 15000 3,00
Paulownia elongata (Palovniya) 50-100 2 7 lt P.E.Torba 60 7,00
Paulownia tomentosa  (Palovniya) 50-100 1 1.5 lt.P.E. Torba 700 3,00
Phoenix canariensis(Uzun yapraklı palmiye) 60-100 3 7 lt P.E.Torba 54 12,00
Phoenix canariensis(Uzun yapraklı palmiye) 80-120 3 7 lt P.E.Torba 80 12,00
Phoenix canariensis(Uzun yapraklı palmiye) 20-30 2 10 lt Sac Teneke 40 10,00
Phoenix canariensis(Uzun yapraklı palmiye) 30-60 2 7 lt P.E.Torba 113 10,00
Phoenix chinensis ( Bodur palmiye ) 80-120 3 7 lt P.E.Torba 355 10,00
Pinus pinea (FıstıkÇamı) 60-80 4 10 lt Sac Teneke 25 5,00
Pinus pinea (FıstıkÇamı) 10-20 2 1.5 lt P.E.Torba 150 2,00
Pinus pinea (FıstıkÇamı) 10-20 2 7 lt P.E.Torba 65 4,00
Platanus orientalis(Doğu Çınarı) 20-100 3 7 lt.P.E. Torba 25 5,00
Poinsiana vulvera(Beyaz Çiçekli Gülibrişim) 20-50 3 4 lt Plast. Saksı 30 10,00
Poinsiana vulvera(Beyaz Çiçekli Gülibrişim) 30-50 2 7 lt.P.E. Torba 106 7,00
Poinsiana gillisii (Bodur akasya) 100-120 3 7 lt.P.E. Torba 50 10,00
Poinsiana gillisii (Bodur akasya) 30-60 2 7 lt.P.E. Torba 36 5,00
Schinus mollea(Peru biber ağacı) 100-300 4 7 lt. Plast. Saksı 68 15,00
Schinus mollea(Peru biber ağacı) 100-150 3 7 lt. P.E. Torba 28 12,00
Schinus mollea(Peru biber ağacı) 30-120 3 7 lt. P.E. Torba 168 5,00
Thuja orientalis aurea (Altuni Mazı) 50-100 5 1.5 lt.P.E. Torba 1500 3,00
Thuja orientalis aurea (Altuni Mazı) 10 3 1.5 lt P.E.Torba 500 3,00
Thuja orientalis aurea (Altuni Mazı) 50-100 3 4lt Plast. Saksı 23 5,00
Washingtonia filifera (Gezgin Palmiye) 80-100 4 7 lt. Plast. Saksı 90 15,00